BẢNG SIZE ĐỒNG PHỤC - PATEX VIỆT NAM

BẢNG SIZE ĐỒNG PHỤC - PATEX VIỆT NAM

BẢNG SIZE ĐỒNG PHỤC - PATEX VIỆT NAM

Bảng Size

BẢNG SIZE (KÍCH CỠ) ĐỒNG PHỤC PATEX VIỆT NAM

I. BẢNG SIZE ÁO SƠ MI – CÔNG SỞ

1. Bảng Size Áo Sơ Mi Nam

SIZE VAI DÀI TAY NGANG NGỰC NGANG EO VÒNG CỔ VÒNG MÔNG DÀI ÁO
S 44 54 86 83 37 87 71
M 46 56 88 85 38 89 73
L 48 58 91 87 39 92 75
XL 50 60 94 89 40 96 77
XXL 52 62 97 91 41 100 79
3XL 54 64 101 93 42 104 81

 

2. Bảng Size áo Sơ Mi Nữ

SIZE NGANG VAI DÀI TAY NGANG NGỰC NGANG EO VÒNG CỔ VÒNG MÔNG DÀI ÁO
S 40 52 82 69 36 86 64
M 42 54 84 72 36 88 66
L 44 56 86 74 38 90 68
XL 46 58 88 76 38 92 70
XXL 47 58 90 78 40 95 70
3XL 48 60 92 80 40 98 74

 

3. Bảng Size Quần Tây Nam

SIZE DÀI QUẦN VÒNG LƯNG VÒNG MÔNG VÒNG ĐÁY VÒNG ĐÙI ỐNG
S 95 82 87 60 50 19
M 97 85 90 62 52 20
L 99 88 93 63 54 20
XL 101 91 96 65 56 21
XXL 103 94 100 67 58 22
3XL 105 97 104 68 61 22

 

4. Bảng Size Quần Tây/Váy Nữ

SIZE DÀI QUẦN VÒNG LƯNG VÒNG MÔNG VÒNG ĐÁY VÒNG ĐÙI ỐNG
S 90/47 76 86 58 46 17
M 92/48 78 89 60 48 18
L 94/49 80 92 61 49 18
XL 96/50 82 95 62 51 19
XXL 98/51 84 98 63 53 20
3XL 101/52 86 101 64 54 21

 

II. BẢNG SIZE ĐỒNG PHỤC BẢO HỘ LAO ĐỘNG

1. Bảng Size Áo BHLĐ Nam

SIZE NGANG VAI DÀI TAY VÒNG NGỰC VÒNG EO VÒNG CỔ VÒNG MÔNG DÀI ÁO
S 45 56 87 84 38 88 66
M 47 58 90 87 38 91 68
L 49 60 93 90 40 94 70
XL 51 62 96 93 40 97 72
XXL 53 63 99 96 42 100 74
3XL 55 65 102 99 42 104 76

 

2. Bảng Size Quần BHLĐ Nam

SIZE DÀI QUẦN VÒNG LƯNG VÒNG MÔNG VÒNG ĐÁY VÒNG ĐÙI ỐNG
S 96 83 88 64 53 19
M 98 86 92 66 55 20
L 100 89 96 68 57 20
XL 102 92 100 70 59 21
XXL 104 95 104 71 61 22
3XL 106 98 108 72 63 23

 

3. Bảng Size Áo BHLĐ Nữ

SIZE NGANG VAI DÀI TAY VÒNG NGỰC VÒNG EO VÒNG CỔ VÒNG MÔNG DÀI ÁO
S 39 53 85 82 36 90 60
M 41 55 89 85 38 93 62
L 43 57 93 88 38 96 64
XL 45 59 97 91 40 99 66
XXL 47 61 101 94 40 102 68
3XL 49 63 105 97 42 105 70

 

4. Bảng Size Quần BHLĐ Nữ 

SIZE DÀI QUẦN VÒNG LƯNG VÒNG MÔNG VÒNG ĐÁY VÒNG ĐÙI ỐNG
S 90 77 90 60 48 18
M 92 80 94 62 50 18
L 94 83 98 64 52 19
XL 96 86 102 66 54 19
XXL 98 89 106 68 56 20
3XL 100 92 110 69 58 20

 

III. BẢNG SIZE ĐỒNG PHỤC ÁO THUN

1. Bảng Size Áo Thun Polo – Cổ trụ Nam

SIZE NGANG VAI DÀI ÁO NGANG NGỰC DÀI TAY
S 41 66 48 18
M 43 68 50 19
L 45 70 52 20
XL 47 72 54 21
XXL 49 74 56 22
3XL 51 76 58 22

 

2. Bảng Size Áo Thun Polo – Cổ trụ Nữ

SIZE NGANG VAI DÀI ÁO NGANG NGỰC NGANG EO DÀI TAY
S 36 59 41 38 15
M 38 61 43 40 16
L 40 63 45 42 17
XL 42 65 47 43 18
XXL 43 67 49 45 19
3XL 45 69 51 47 19

 

3. Bảng Size Áo Thun Cổ Tròn Nam

SIZE NGANG VAI DÀI ÁO NGANG NGỰC DÀI TAY
S 40 65 47 18
M 42 67 49 18
L 44 69 51 19
XL 46 71 53 20
XXL 48 73 55 21
3XL 50 75 57 21

 

4. Bảng Size Áo Thun Cổ Tròn Nữ

SIZE NGANG VAI DÀI ÁO NGANG NGỰC NGANG EO DÀI TAY
S 36 57 40 37 15
M 38 59 42 39 16
L 40 61 44 41 16
XL 42 63 46 43 17
XXL 44 65 48 45 17
3XL 46 67 50 47 18

 

PATEX VIỆT NAM – “ LĨNH HỘI SỰ TINH TẾ ”

 
Chia sẻ:
Bài viết liên quan
Facebook chat